HISTORY

  • 1984
    7月12日生まれ。
  • 1991
    7歳でポケバイを始める。
  • 1996
    全日本ポケバイ選手権 最優秀選手賞を獲得。
    ミニバイクを始める。
  • 2000
    全日本ロードレース選手権 125ccクラス 年間ランキング8位。
  • 2001
    全日本ロードレース選手権 125ccクラス 年間ランキング2位。
    8戦中4勝を上げる。
  • 2002
    全日本ロードレース選手権 250ccクラス 年間ランキング7位。
    ルーキー賞(ルーキー・オブ・ザ・イヤー)を受賞。
    MotoGP(世界選手権)「パシフィックGP」250ccクラス参戦、3位入賞。
    (日本人での最年少記録)
  • 2003
    全日本ロードレース選手権 250ccクラス 年間ランキング5位。
    MotoGP(世界選手権)250ccクラス「日本GP」3位「パシフィックGP」4位。
  • 2004
    全日本ロードレース選手権 250ccクラス 年間チャンピオン。
    MotoGP(世界選手権)250ccクラス「日本GP」5位。
  • 2005
    MotoGP(世界選手権)250ccクラス 年間ランキング11位。
  • 2006
    MotoGP(世界選手権)250ccクラス 年間ランキング6位。
    (フランスGP・ドイツGPで優勝)
  • 2007
    MotoGP(世界選手権)250ccクラス 年間ランキング11位。
  • 2008
    MotoGP(世界選手権)250ccクラス 年間ランキング5位。
  • 2009
    MotoGP(世界選手権)MotoGPクラス 年間ランキング21位。
  • 2010
    MotoGP(世界選手権)Moto2クラス 年間ランキング12位。
    (カタルーニャGPで優勝)
  • 2011
    MotoGP(世界選手権)Moto2クラス 年間ランキング11位。
  • 2012
    MotoGP(世界選手権)Moto2クラス 年間ランキング30位。
    FIM世界耐久選手権シリーズ鈴鹿8時間耐久ロードレース準優勝(2位)。
  • 2013
    MotoGP(世界選手権)Moto2クラス(第12戦まで参戦)。
    FIM世界耐久選手権シリーズ鈴鹿8時間耐久ロードレース6位。
  • 2014
    MORIWAKI Racingとともに全日本選手権に復帰、J-GP2クラスに参戦。
    全日本ロードレース選手権 J-GP2クラス 年間チャンピオン。
    MotoGP(世界選手権)Moto2クラス「日本GP」26位。
  • 2015
    アジア選手権ロードレースSS600クラス 年間チャンピオン。
    全日本選手権J-GP2クラス 年間チャンピオン。
    (異なるカテゴリーレースにダブルエントリーし、ダブルチャンピオンを獲得)
    MotoGP(世界選手権)Moto2クラス「日本GP」14位。
  • 2016
    アジア選手権ロードレースSS600クラス 年間ランキング4位。
    全日本選手権JSB1000クラス 年間ランキング14位。
  • 2017
    全日本選手権JSB1000クラス 年間ランキング9位。
    FIM世界耐久選手権シリーズ鈴鹿8時間耐久ロードレース27位。
  • 2018
    全日本選手権JSB1000クラス 年間ランキング5位。
    FIM世界耐久選手権シリーズ鈴鹿8時間耐久ロードレース8位。
  • 2019
    WorldSBK 第6戦(SPAIN)・第7戦(Riviera di Rimini)にスポット参戦。年間ランキング23位。
    第7戦(Riviera di Rimini)レース1ではチーム最高位の8位。
    全日本選手権JSB1000クラスにスポット参戦。年間ランキング20位。
    FIM世界耐久選手権シリーズ鈴鹿8時間耐久ロードレース9位。
  • 2020
    日本郵便HondaDream TPに移籍、全日本選手権ST1000クラスに参戦。
    全日本選手権ST1000クラス 年間チャンピオン。
  • 2021
    F.C.C. TSR Honda FranceよりFIM世界耐久選手権シリーズにフル参戦。
    FIM世界耐久選手権シリーズ「エストリル12時間」優勝、年間ランキング5位。
    全日本選手権ST1000クラスに2戦のみスポット出場。
    第1戦(MOTEGI)でピットスタートから優勝、年間ランキング10位。
  • 2022
    日本郵便HondaDream TPより全日本選手権ST1000クラスに参戦。
    全日本選手権ST1000クラス 年間ランキング3位。
  • 2023
    日本郵便HondaDreamより全日本選手権ST1000クラスに継続参戦。

PAST RECORD

全日本ロードレース選手権:年間ランキング3位 予選 決勝
Rd1 モビリティリゾートもてぎ 4/3 1位 優勝
Rd4 スポーツランドSUGO 6/5 4位 3位
Rd6-1 AUTOPOLIS(オートポリスサーキット) 8/27 4位 3位
Rd6-2 AUTOPOLIS(オートポリスサーキット) 8/287 5位 4位
Rd7 岡山国際サーキット 9/18 4位 3位
Rd8 鈴鹿サーキット 11/6 6位 3位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
Team ATJ with 日本郵便
8/7 18位 8位
FIM世界耐久選手権シリーズ(EWC):年間ランキング5位 予選 決勝
Rd1 24 Heures Motos (FRANCE) 6/12-13 6位 9位
Rd2 12 Hours of Estoril (PORTUGAL) 7/17 4位 優勝
Rd3 BOL D'OR 2021 (FRANCE) 9/18-19 4位 DNF
Rd4 THE 6 HOURS OF MOST 2021 (CZECH) 10/9 4位 DNF
全日本ロードレース選手権:年間ランキング10位 予選 決勝
Rd1 ツインリンクもてぎ 4/4 2位 優勝
Rd2 スポーツランドSUGO 5/23 6位 2位
全日本ロードレース選手権: チャンピオン 予選 決勝
Rd1 スポーツランドSUGO 8/10 1位 優勝
Rd2 AUTOPOLIS(オートポリスサーキット) 9/20 1位 優勝
Rd3 ツインリンクもてぎ 10/18 1位 2位
Rd4 鈴鹿サーキット 11/1 3位 16位
WorldSBK:年間ランキング23位 予選 決勝
Rd6-1 SPAIN (へレス) 6/8 17位 DNF
Rd6-SPR SPAIN (へレス) 6/9 17位 14位
Rd6-2 SPAIN (へレス) 6/9 17位 13位
Rd7-1 Riviera di Rimini (ミザノ) 6/22 19位 8位
Rd7-SPR Riviera di Rimini (ミザノ) 6/23 18位 14位
Rd7-2 Riviera di Rimini (ミザノ) 6/23 19位 DNF
全日本ロードレース選手権:年間ランキング20位 予選 決勝
Rd2-1 鈴鹿サーキット 4/20 10位 11位
Rd2-2 鈴鹿サーキット 4/21 12位 12位
Rd8-1 鈴鹿サーキット 11/3 14位 14位
Rd8-2 鈴鹿サーキット 11/3 16位 13位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
KYB MORIWAKI RACING
7/28 10位 9位
全日本ロードレース選手権:年間ランキング5位 予選 決勝
Rd1-1 ツインリンクもてぎ 4/7 4位 4位
Rd1-2 ツインリンクもてぎ 4/8 5位 5位
Rd2-1 鈴鹿サーキット 4/21 8位 8位
Rd2-2 鈴鹿サーキット 4/22 8位 8位
Rd3 AUTOPOLIS(オートポリスサーキット) 5/13 10位 3位
Rd4-1 スポーツランドSUGO 6/16 6位 8位
Rd4-2 スポーツランドSUGO 6/17 6位 6位
Rd6 ツインリンクもてぎ 8/19 9位 10位
Rd7 AUTOPOLIS(オートポリスサーキット) 9/2 12位 18位
Rd8 岡山国際サーキット 9/30 1位 中止
Rd9-1 鈴鹿サーキット 11/4 10位 5位
Rd9-2 鈴鹿サーキット 11/4 12位 4位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
KYB MORIWAKI MOTUL RACING
7/29 9位 8位
全日本ロードレース選手権:年間ランキング9位 予選 決勝
Rd2 鈴鹿サーキット 4/23 13位 リタイア
Rd3 スポーツランドSUGO 5/14 11位 (規定周回数未達)
Rd4 ツインリンクもてぎ 6/11 6位 7位
Rd5 AUTOPOLIS(オートポリスサーキット) 6/25 12位 8位
Rd6 ツインリンクもてぎ 8/20 4位 4位
Rd7 AUTOPOLIS(オートポリスサーキット) 9/10 11位 10位
Rd8-2 岡山国際サーキット 10/1 2位 3位
Rd9-1 鈴鹿サーキット 11/5 10位 11位
Rd9-2 鈴鹿サーキット 11/5 7位 8位
鈴鹿サンデー Round 2 (8耐トライアウトFINAL) 予選 決勝
MORIWAKI MOTUL RACING
5/21 2位 2位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
MORIWAKI MOTUL RACING
7/30 7位 27位
アジアロードレース選手権:年間ランキング4位 予選 決勝
Rd1-1 MALAYSIA (Johor) 4/1 2位 9位
Rd1-2 MALAYSIA (Johor) 4/2 2位 2位
Rd2-1 THAILAND (Buriram) 5/7 1位 3位
Rd2-2 THAILAND (Buriram) 5/8 1位 3位
Rd3-1 JAPAN (Suzuka) 6/4 1位 2位
Rd3-2 JAPAN (Suzuka) 6/5 1位 優勝
Rd4-1 INDONESIA (Sentul) 8/6 ※怪我欠場
Rd4-2 INDONESIA (Sentul) 8/7 ※怪我欠場
Rd5-1 INDIA (Buddh) 10/1 5位 4位
Rd5-2 INDIA (Buddh) 10/2 5位 5位
Rd6-1 THAILAND (Buriram) 12/3 5位 20位
Rd6-2 THAILAND (Buriram) 12/4 5位 8位
全日本ロードレース選手権:年間ランキング14位 予選 決勝
Rd2 鈴鹿サーキット 4/24 15位 13位
Rd3 ツインリンクもてぎ 5/29 15位 リタイア
Rd5 スポーツランドSUGO 6/26 ※怪我欠場
Rd8-1 岡山国際サーキット 9/24 9位 10位
Rd8-2 岡山国際サーキット 9/25 10位 4位
Rd9-1 鈴鹿サーキット 11/6 15位 15位
Rd9-2 鈴鹿サーキット 11/6 15位 12位
WSBK Support Race 予選 決勝
SS600 Chang Thai (Buriram) 3/21 1位 優勝
アジアロードレース選手権: チャンピオン 予選 決勝
Rd1-1 MALAYSIA (Sepang) 4/19 2位 優勝
Rd1-2 MALAYSIA (Sepang) 4/19 2位 7位
Rd2-1 INDONESIA (Sentul) 6/7 4位 11位
Rd2-2 INDONESIA (Sentul) 6/7 4位 4位
Rd3-1 JAPAN (Suzuka) 7/4 1位 リタイア
Rd3-2 JAPAN (Suzuka) 7/5 1位 優勝
Rd4-1 THAILAND (Buriram) 8/29 1位 優勝
Rd4-2 THAILAND (Buriram) 8/30 1位 優勝
Rd5-1 QATAR (Losail) 10/2 1位 優勝
Rd5-2 QATAR (Losail) 10/3 1位 優勝
Rd6-1 THAILAND (Buriram) 12/5 1位 優勝
Rd6-2 THAILAND (Buriram) 12/6 1位 優勝
全日本ロードレース選手権: チャンピオン 予選 決勝
Rd 2 オートポリス 4/26 1位 優勝
Rd 3 ツインリンクもてぎ 5/31 1位 優勝
Rd 4 スポーツランドSUGO 6/28 1位 優勝
Rd 5 ツインリンクもてぎ 8/23 1位 失格
Rd 8 岡山国際サーキット 10/18 1位 優勝
Rd 9 鈴鹿サーキット 11/1 1位 優勝
MotoGP世界選手権Moto2クラス 予選 決勝
Rd 15 日本GP(ツインリンクもてぎ) 10/11 25位 14位
全日本ロードレース選手権: チャンピオン 予選 決勝
Rd 2 オートポリス 4/27 1位 優勝
Rd 3 ツインリンクもてぎ 5/25 1位 優勝
Rd 4 スポーツランドSUGO 6/29 4位 4位
Rd 5 ツインリンクもてぎ 8/24 1位 優勝
Rd 7 岡山国際サーキット 9/28 7位 2位
Rd 8 鈴鹿サーキット 11/2 1位 優勝
MotoGP世界選手権Moto2クラス 予選 決勝
Rd 15 日本GP(ツインリンクもてぎ) 10/12 24位 26位
MotoGP世界選手権Moto2クラス 予選 決勝
Rd 1 カタールGP(ロサイル) 4/7 23位 23位
Rd 2 アメリカズGP(オースティン) 4/21 26位 19位
Rd 3 スペインGP(ヘレス) 5/5 21位 23位
Rd 4 フランスGP(ル・マン) 5/19 23位 18位
Rd 5 イタリアGP(ムジェロ) 6/2 28位 24位
Rd 6 カタルーニャGP(カタルーニャ) 6/16 22位 20位
Rd 7 オランダGP(アッセン) 6/29 31位 26位
Rd 8 ドイツGP(ザクセンリンク) 7/14 20位 19位
Rd 10 インディアナポリスGP(同左) 8/18 24位 22位
Rd 11 チェコGP(ブルノ) 8/25 20位 18位
Rd 12 イギリスGP(シルバーストーン) 9/1 25位 23位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
Team Honda Asia
7/28 8位 6位
MotoGP世界選手権Moto2:年間ランキング30位 予選 決勝
Rd 1 カタールGP(ロサイル) 4/8 25位 19位
Rd 2 スペインGP(ヘレス) 4/29 22位 21位
Rd 3 ポルトガルGP(エストリル) 5/6 20位 リタイア
Rd 4 フランスGP(ル・マン) 5/20 20位 18位
Rd 5 カタルーニャGP(カタルーニャ) 6/3 22位 21位
Rd 6 イギリスGP(シルバーストーン) 6/17 28位 25位
Rd 7 オランダGP(アッセン) 6/30 29位 20位
Rd 8 ドイツGP(ザクセンリンク) 7/8 11位 リタイア
Rd 9 イタリアGP(ムジェロ) 7/15 14位 17位
Rd 11 インディアナポリスGP(同左) 8/19 21位 28位
Rd 12 チェコGP(ブルノ) 8/26 22位 18位
Rd 13 サンマリノGP(ミサノ) 9/16 11位 リタイア
Rd 14 アラゴンGP(アラゴン) 9/30 16位 23位
Rd 15 日本GP(もてぎ) 10/14 14位 16位
Rd 16 マレーシアGP(セパン) 10/21 23位 16位
Rd 17 オーストラリアGP(フィリップアイランド) 10/28 28位 16位
Rd 18 バレンシアGP(バレンシア) 11/11 18位 14位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
TOHO Racing with MORIWAKI
7/29 5位 2位
MotoGP世界選手権Moto2:年間ランキング11位 予選 決勝
Rd 1 カタールGP(ロサイル) 3/20 4位 5位
Rd 2 スペインGP(ヘレス) 4/3 2位 リタイア
Rd 3 ポルトガルGP(エストリル) 5/1 7位 3位
Rd 4 フランスGP(ル・マン) 5/15 3位 2位
Rd 5 カタルーニャGP(カタルーニャ) 6/5 3位 リタイア
Rd 6 イギリスGP(シルバーストーン) 6/12 12位 7位
Rd 7 オランダGP(アッセン) 6/25 5位 リタイア
Rd 8 イタリアGP(ムジェロ) 7/3 15位 14位
Rd 9 ドイツGP(ザクセンリンク) 7/17 13位 リタイア
Rd 11 チェコGP(ブルノ) 8/14 17位 12位
Rd 12 インディアナポリスGP(同左) 8/28 20位 25位
Rd 13 サンマリノGP(ミサノ) 9/4 3位 7位
Rd 14 アラゴンGP(アラゴン) 9/18 14位 31位
Rd 15 日本GP(もてぎ) 10/2 5位 30位
Rd 16 オーストラリアGP(フィリップアイランド) 10/16 3位 10位
Rd 17 マレーシアGP(セパン) 10/23 4位 リタイア
Rd 18 バレンシアGP(バレンシア) 11/6 2位 リタイア
MotoGP世界選手権Moto2:年間ランキング12位 予選 決勝
Rd 1 カタールGP(ロサイル) 4/11 5位 リタイア
Rd 2 スペインGP(ヘレス) 5/2 4位 4位
Rd 3 フランスGP(ル・マン) 5/23 2位 リタイア
Rd 4 イタリアGP(ムジェロ) 6/6 19位 8位
Rd 5 イギリスGP(シルバーストーン) 6/20 38位 18位
Rd 6 オランダGP(アッセン) 6/26 13位 10位
Rd 7 カタルーニャGP(カタルーニャ) 7/4 2位 優勝
Rd 8 ドイツGP(ザクセンリンク) 7/18 13位 リタイア
Rd 10 チェコGP(ブルノ) 8/15 5位 2位
Rd 11 インディアナポリスGP(同左) 8/29 13位 26位
Rd 12 サンマリノGP(ミサノ) 9/5 13位 リタイア
Rd 13 アラゴンGP(アラゴン) 9/19 26位 12位
Rd 14 日本GP(もてぎ) 10/3 3位 6位
Rd 15 マレーシアGP(セパン) 10/10 18位 リタイア
Rd 16 オーストラリアGP(フィリップアイランド) 10/17 19位 17位
Rd 17 ポルトガルGP(エストリル) 10/31 9位 26位
Rd 18 バレンシアGP(バレンシア) 11/7 22位 18位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
F.C.C.TSR Honda
(第3ライダーとしてエントリー)
7/25 1位 3位
MotoGP世界選手権MotoGP:年間ランキング21位 予選 決勝
Rd 1 カタールGP(ロサイル) 4/13 17位 15位
Rd 2 日本GP(もてぎ) 4/26 13位 リタイア
Rd 3 スペインGP(ヘレス) 5/3 13位 12位
Rd 4 フランスGP(ル・マン) 5/17 15位 13位
Rd 5 イタリアGP(ムジェロ) 5/31 10位 リタイア
Rd 6 カタルーニャGP(カタルーニャ) 6/14 16位 リタイア
Rd 7 オランダGP(アッセン) 6/27 18位 15位
MotoGP世界選手権250cc:年間ランキング5位 予選 決勝
Rd 1 カタールGP(ロサイル) 3/9 8位 5位
Rd 2 スペインGP(ヘレス) 3/30 11位 3位
Rd 3 ポルトガルGP(エストリル) 4/13 5位 6位
Rd 4 中国GP(上海) 5/4 10位 7位
Rd 5 フランスGP(ル・マン) 5/18 12位 4位
Rd 6 イタリアGP(ムジェロ) 6/1 11位 リタイア
Rd 7 カタルーニャGP(カタルーニャ) 6/8 7位 12位
Rd 8 イギリスGP(ドニントンパーク) 6/22 5位 9位
Rd 9 オランダGP(アッセン) 6/28 10位 8位
Rd 10 ドイツGP(ザクセンリンク) 7/13 10位 9位
Rd 12 チェコGP(ブルノ) 8/17 8位 6位
Rd 13 サンマリノGP(ミサノ) 8/31 4位 2位
Rd 14 インディアナポリスGP(同左) 9/14 11位 中止
Rd 15 日本GP(もてぎ) 9/28 8位 6位
Rd 16 オーストラリアGP(フィリップアイランド) 10/5 7位 7位
Rd 17 マレーシアGP(セパン) 10/19 8位 4位
Rd 18 バレンシアGP(バレンシア) 10/26 10位 2位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
DREAM Honda Racing Team 33 7/24 6位 リタイア
MotoGP世界選手権250cc:年間ランキング11位 予選 決勝
Rd 1 カタールGP(ロサイル) 3/10 9位 7位
Rd 2 スペインGP(ヘレス) 3/25 15位 8位
Rd 3 トルコGP(イスタンブール) 4/22 11位 リタイア
Rd 4 中国GP(上海) 5/6 16位 欠場
Rd 5 フランスGP(ル・マン) 5/20 ※怪我欠場
Rd 6 イタリアGP(ムジェロ) 6/3 27位 11位
Rd 7 カタルーニャGP(カタルーニャ) 6/10 10位 リタイア
Rd 8 イギリスGP(ドニントンパーク) 6/24 11位 4位
Rd 9 オランダGP(アッセン) 6/30 15位 10位
Rd 10 ドイツGP(ザクセンリンク) 7/15 10位 8位
Rd 12 チェコGP(ブルノ) 8/19 6位 リタイア
Rd 13 サンマリノGP(ミサノ) 9/2 12位 9位
Rd 14 ポルトガル(エストリル) 10/16 9位 リタイア
Rd 15 日本GP(もてぎ) 9/23 8位 4位
Rd 16 オーストラリアGP(フィリップアイランド) 10/14 12位 9位
Rd 17 マレーシアGP(セパン) 9/10 9位 4位
Rd 18 バレンシアGP(バレンシア) 11/4 3位 8位
MotoGP世界選手権250cc:年間ランキング6位 予選 決勝
Rd 1 スペインGP(ヘレス) 3/26 2位 4位
Rd 2 カタールGP(ロサイル) 4/8 11位 9位
Rd 3 トルコGP(イスタンブール) 4/30 4位 5位
Rd 4 中国GP(上海) 5/14 6位 5位
Rd 5 フランスGP(ル・マン) 5/21 4位 優勝
Rd 6 イタリアGP(ムジェロ) 6/4 2位 4位
Rd 7 カタルーニャGP(カタルーニャ) 6/18 9位 7位
Rd 8 オランダGP(アッセン) 6/24 5位 6位
Rd 9 イギリスGP(ドニントンパーク) 7/2 11位 7位
Rd 10 ドイツGP(ザクセンリンク) 7/16 2位 優勝
Rd 12 チェコGP(ブルノ) 8/20 ※怪我欠場
Rd 13 マレーシアGP(セパン) 9/10 9位 4位
Rd 14 オーストラリアGP(フィリップアイランド) 9/17 9位 リタイア
Rd 15 日本GP(もてぎ) 9/24 6位 リタイア
Rd 16 ポルトガル(エストリル) 10/15 12位 6位
Rd 17 バレンシアGP(バレンシア) 10/29 欠場 欠場
“Road to 8hours”鈴鹿300㎞耐久ロードレース 予選 決勝
セブンスターホンダ 6/11 3位 優勝
MotoGP世界選手権250cc:年間ランキング11位 予選 決勝
Rd 1 スペインGP(ヘレス) 4/10 11位 リタイア
Rd 2 ポルトガルGP(エストリル) 4/17 11位 7位
Rd 3 中国GP(上海) 5/1 10位 10位
Rd 4 フランスGP(ル・マン) 5/15 13位 10位
Rd 5 イタリアGP(ムジェロ) 6/5 13位 リタイア
Rd 6 カタロニアGP(カタロニア) 6/12 11位 7位
Rd 7 オランダGP(アッセン) 6/25 13位 15位
Rd 9 イギリスGP(ドニントンパーク) 7/24 9位 リタイア
Rd 10 ドイツGP(ザクセンリンク) 7/31 6位 9位
Rd 11 チェコGP(ブルノ) 8/28 9位 リタイア
Rd 12 日本GP(もてぎ) 9/18 6位 4位
Rd 13 マレーシアGP(セパン) 9/25 18位 7位
Rd 14 カタールGP(ドーハ) 10/1 10位 8位
Rd 15 オーストラリアGP(フィリップアイランド) 10/16 11位 リタイア
Rd 16 トルコGP(イスタンブール) 10/23 11位 リタイア
Rd 17 バレンシアGP(バレンシア) 11/6 8位 7位
2004 PAST RECORD
全日本ロードレース選手権: チャンピオン 予選 決勝
Rd 1 鈴鹿サーキット(2&4)
JSB1000にスポット参戦
3/28 8位 リタイア
Rd 2 オートポリス 4/25 1位 2位
Rd 3 筑波サーキット 5/16 1位 優勝
Rd 4 ツインリンクもてぎ 6/13 1位 優勝
Rd 5 スポーツランドSUGO 9/5 7位 5位
Rd 6 鈴鹿サーキット 9/26 1位 優勝
Rd 7 岡山国際サーキット 10/17 1位 優勝
MotoGP世界選手権250cc 予選 決勝
Rd 12 日本GP(ツインリンクもてぎ) 9/19 6位 5位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
セブンスターホンダ 7/25 - -
2003 PAST RECORD
全日本ロードレース選手権:年間ランキング5位 予選 決勝
Rd 3 筑波サーキット 5/11 2位 リタイア
Rd 4 鈴鹿サーキット(200Km) 5/25 3位 優勝
Rd 5 ツインリンクもてぎ 7/20 2位 2位
Rd 6 オートポリス 8/24 - -
Rd 7 スポーツランドSUGO 9/14 3位 3位
Rd 8 TIサーキット 10/19 4位 5位
MotoGP世界選手権250cc 予選 決勝
Rd 1 日本GP(鈴鹿サーキット) 4/6 7位 3位
Rd 13 パシフィックGP(ツインリンクもてぎ) 10/5 10位 4位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
仮面ライダー555Honda 8/3 5位 10位
2002 PAST RECORD
全日本ロードレース選手権:年間ランキング7位 予選 決勝
Rd 1 CP MINEサーキット 4/14 11位 9位
Rd 2 筑波サーキット 5/12 11位 6位
Rd 3 鈴鹿サーキット(200Km) 5/26 11位 22位
Rd 4 オートポリス 6/9 11位 6位
Rd 5 ツインリンクもてぎ 6/23 4位 32位
Rd 6 スポーツランドSUGO 9/1 2位 3位
Rd 7 鈴鹿サーキット 9/15 3位 3位
Rd 8 TIサーキット 10/20 8位 優勝
MotoGP世界選手権250cc 予選 決勝
Rd 13 パシフィックGP(ツインリンクもてぎ) 10/6 4位 3位
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
Team IWAKI ※(内)はSBクラス順位 8/4 11位(9) 30位(11)
2001 PAST RECORD
全日本ロードレース選手権:年間ランキング2位 予選 決勝
Rd 2 筑波サーキット 5/13 1位 優勝
Rd 3 鈴鹿サーキット 5/27 3位 リタイア
Rd 4 TwinRingもてぎ 6/24 2位 優勝
Rd 5 CP MINE 7/8 1位 優勝
Rd 6 Sports-Land SUGO 9/2 1位 33位
Rd 7 鈴鹿サーキット 9/16 2位 3位
Rd 8 TI Circuit AIDA 10/21 6位 リタイア
Rd 9 Sports-Land SUGO 11/4 2位 優勝
鈴鹿8時間耐久 予選 決勝
Team桜井ホンダ ※(内)はS-NKクラス順位 8/5 22位(7) リタイア
2000 PAST RECORD
全日本ロードレース選手権:年間ランキング8位 予選 決勝
Rd 2 CP MINE 4/16 7位 15位
Rd 3 筑波サーキット 5/14 23位 17位
Rd 4 鈴鹿サーキット 5/28 25位 リタイア
Rd 5 TwinRingもてぎ 6/25 19位 リタイア
Rd 6 Sports-Land SUGO 8/20 15位 10位
Rd 7 鈴鹿サーキット 9/3 14位 5位
Rd 8 筑波サーキット 9/17 1位 3位
Rd 9 Sports-Land SUGO 10/1 1位 優勝
Rd 10 TI Circuit AIDA 10/22 4位 4位
Rd 11 TwinRingもてぎ 11/5 10位 30位